| Kód | Název | Skladem | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| 12215 AUHAGEN | 2 Rodinné domy ve výstavbě (H0/TT) | ano | 290,00 Kč | |
| 12216 AUHAGEN | Zásobník na palivo (H0/TT) | ano | 250,00 Kč | |
| 12217 AUHAGEN | Pila (H0/TT) | ne | 358,00 Kč | |
| 12222 AUHAGEN | Dům s garáží (H0/TT) | ano | 215,00 Kč | |
| 12223 AUHAGEN | Dům Sybille (H0/TT) | ano | 194,00 Kč | |
| 12225 AUHAGEN | Hájovna (H0/TT) | ano | 303,00 Kč | |
| 12226 AUHAGEN | Restaurace s rozhlednou (H0/TT) | ano | 340,00 Kč | |
| 12227 AUHAGEN | Čerpací stanice a opravna (H0/TT) | ano | 330,00 Kč | |
| 12228 AUHAGEN | Stará továrna (H0/TT) | ano | 418,00 Kč | |
| 12229 AUHAGEN | Kostel Börnichen (H0/TT) | ano | 392,00 Kč | |
| 12230 AUHAGEN | Vodní mlýn (H0/TT) | ne | 345,00 Kč | |
| 12232 AUHAGEN | Dům Ingrid (H0/TT) | ano | 198,00 Kč | |
| 12235 AUHAGEN | Zahradnictví (H0/TT) | ano | 270,00 Kč | |
| 12236 AUHAGEN | Bytovka s garážemi (H0/TT) | ano | 240,00 Kč | |
| 12237 AUHAGEN | Dům Elke (H0/TT) | ano | 192,00 Kč | |
| 12238 AUHAGEN | Bytovka s obchodem (H0/TT) | ano | 275,00 Kč | |
| 12239 AUHAGEN | Vesnický hostinec (H0/TT) | ano | 302,00 Kč | |
| 12240 AUHAGEN | Pošta (H0/TT) | ano | 290,00 Kč | |
| 12241 AUHAGEN | Radnice (H0/TT) | ne | 281,00 Kč | |
| 12244 AUHAGEN | Plynová kotelna (H0/TT) | ano | 322,00 Kč |






