| Kód | Název | Skladem | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| 45031 NOCH (TT) | Skladníci | ano | 193,00 Kč | |
| 45060 NOCH (TT) | Myslivci a dřevorubci | ano | 172,00 Kč | |
| 45070 NOCH (TT) | Číšníci a servírky | ano | 170,00 Kč | |
| 45085 NOCH (TT) | Pošťáci | ano | 170,00 Kč | |
| 45094 NOCH (TT) | Záchranáři | ano | 205,00 Kč | |
| 45110 NOCH (TT) | Stavební dělníci | ano | 172,00 Kč | |
| 45115 NOCH (TT) | Stavební dělníci | ano | 193,00 Kč | |
| 45220 NOCH (TT) | Cestující | ano | 172,00 Kč | |
| 45224 NOCH (TT) | Cestující | ano | 172,00 Kč | |
| 45225 NOCH (TT) | Cestující | ano | 172,00 Kč | |
| 45226 NOCH (TT) | Cestující | ano | 172,00 Kč | |
| 45242 NOCH (TT) | Sedící cestující (bez laviček | ano | 172,00 Kč | |
| 45245 NOCH (TT) | Loučící se cestující | ano | 172,00 Kč | |
| 45248 NOCH (TT) | Loučící se lidé | ano | 170,00 Kč | |
| 45280 NOCH (TT) | Železničáři | ano | 172,00 Kč | |
| 45282 NOCH (TT) | Stojvedoucí a posunovači | ano | 175,00 Kč | |
| 45425 NOCH (TT) | Lidé na procházce | ano | 193,00 Kč | |
| 45510 NOCH (TT) | Milenci | ano | 170,00 Kč | |
| 45530 NOCH (TT) | Sedící cestující (bez laviček) | ano | 170,00 Kč | |
| 45535 NOCH (TT) | Sedící cestující (bez laviček) | ano | 193,00 Kč |






